Diodes de redressement standard de puissance - Aperçu de la série, Spécifications, Fiches techniques
- Qu'est-ce qu'une diode de redressement de puissance?
- Série de diodes de redressement standard dans un boîtier en forme de disque:
- Diodes de redressement de puissance série D AS ENERGITM
- Diodes de redressement standard ABB Power Grids (Hitachi Energy)
- Diodes de redressement standard Infineon Technologies
- Diodes de redressement standard Westcode (IXYS UK Westcode, Littelfuse Technology)
- Diodes de redressement Dynex Semiconductor
- Diodes de récupération standard Vishay Semiconductors
- Dissipateurs de chaleur refroidis par air et par eau pour diodes de redressement à disque
- Recommandations d'installation pour les diodes de redressement de type disque de puissance
Qu'est-ce qu'une diode de redressement standard de puissance?

Une diode de redressement de haute puissance est un dispositif semi-conducteur solide, unidirectionnel et non contrôlé, fabriqué en silicium. Fondamentalement, la diode est une structure semi-conductrice en silicium à deux couches de type p-n avec une conductivité unidirectionnelle.
Diodes de redressement de puissance également connu sous le nom de Diodes de récupération normale, Diodes de redressement standard.
La diode de redressement est un composant électronique à deux électrodes – Cathode et Anode. Sa résistance électrique dépend fortement de la polarité de la tension appliquée et présente une courbe courant-tension asymétrique en fonction de la direction du courant.

La fonction principale d'une diode est de redresser un courant non contrôlé: lorsque "Tension de" marche avant est appliqué (avec un potentiel plus positif à l'anode), la diode passe à un état de conductivité élevée capable de conduire un courant "direct" élevé (dans la direction de l'anode vers la cathode). Lorsqu'une tension inverse est appliquée (avec un potentiel plus positif à la cathode), la diode passe à un état de faible conductivité capable de bloquer la tension inverse élevée en conduisant un courant de fuite inverse minimal.
The most common type of diode in power electronics is the p-n junction diode. A characteristic feature of a power diode is the presence of at least one weakly doped (high impedance) layer between the p-n junction and the structure surfaces (anode and cathode). It is an "n-" layer, i.e. an n-type conductivity layer with a relatively low concentration of dopant donor impurity (relatively high resistivity).

L'élément redresseur (silicium semi-conducteur) d'une diode est monté dans un boîtier hermétique.
Les diodes de redressement de puissance sont conçues pour fonctionner dans des unités de redressement fonctionnant à des fréquences relativement basses : généralement à une fréquence industrielle de 50 Hz ou 60 Hz, moins fréquemment à des fréquences allant jusqu'à 500 Hz.
Pour ces dispositifs semi-conducteurs, l'accent est mis sur la minimisation de la puissance de perte à l'état passant tout en fournissant une tension inverse définie. Les valeurs Qrr et ERQ de ces diodes peuvent être très élevées, ce qui exclut généralement leur utilisation à des fréquences plus élevées et dans des modes à fréquence d'impulsion.
Les diodes de redressement discrètes de puissance sont optimisées pour la fréquence de ligne, ont de faibles pertes à l'état passant et sont capables de gérer des courants élevés, une vaste expérience de l'utilisation de ces dispositifs dans diverses industries.
Les diodes de redressement standard de puissance sont généralement utilisées dans divers redresseurs de puissance, tels que les équipements de soudage et de galvanoplastie, les ponts redresseurs non contrôlés ou semi-contrôlés, afin d'éviter les effets néfastes des surtensions de commutation.
Toutes les diodes de redressement de type disque (type capsule) présentées sur ce site ont un boîtier céramique standard de type press-pack. Elles sont pressées avec une force relativement élevée dans des dissipateurs thermiques qui servent également de contacts électriques avec les bornes de la diode.
Les diodes de redressement disponibles sur AS ENERGITM ont les plages de paramètres suivantes: le courant nominal avant IFAV s'échelonne de 200A à 12000A (12kA), et la plage de tension de blocage inverse VRRM provient de 200V à 10000V (10kV).
Aujourd'hui, les diodes de redressement de puissance sont un composant clé des redresseurs de grande puissance, des démarreurs progressifs, des alimentations, des commutateurs CA/CC, des redresseurs pour les grands entraînements CA, des fonderies d'aluminium et autres raffineries de métaux, ainsi que de l'alimentation des voies ferrées.
Voir aussi les articles: Thyristors à contrôle de phase (PCT), Thyristors rapides, Thyristors à commutation rapide, Modules thyristors - Aperçu de la série.
Pour toute question concernant l'acquisition de Thyristors, Diodes et Modules de puissance, envoyez une demande par courrier électronique à l'adresse suivante:
Et nous vous fournirons une offre commerciale pour la livraison.
Pour un grand nombre de personnes, nous fournirons un prix individuel!!!
Nous sommes disposés à fabriquer des produits dans nos installations de production en fonction de vos demandes et de vos tâches techniques.
Série de diodes de redressement standard dans un boîtier en forme de disque
Diodes de redressement de puissance série D AS ENERGITM
Diodes de redressement standard de puissance série D AS ENERGITM dans la conception du disque est une diode à usage général de type press pack, également connue sous le nom de diode à récupération normale, qui convertit les courants continus et alternatifs à partir d'une source d'énergie 200A à 8000A à des fréquences allant jusqu'à 500Hz dans les circuits avec des tensions de 200V jusqu'à 10000V (10kV). Les diodes de redressement sont optimisées pour la fréquence de ligne, ont de faibles pertes à l'état passant et sont capables de supporter des courants élevés.
![]() D223 |
![]() D133 ... D433 |
![]() D143 ... D543 |
![]() D153 ... D653 |
![]() D163 |
![]() D173, D273, D373 |
![]() D183 |
![]() D193 |
Diodes de puissance D223 (200A, 250A, 320A, 400A)
Diodes D223 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D223-200 | on request | 5200 - 6500V | 230A (85ºC) | 52 - 65 | 100 g | PD23 | O123 | ![]() |
|
D223-250 | on request | 5200 - 6000V | 300A (85ºC) | 52 - 60 | 100 g | PD23 | O123 | ![]() |
|
D223-320 | on request | 4400 - 5200V | 364A (85ºC) | 44 - 52 | 100 g | PD23 | O123 | ![]() |
|
D223-400 | on request | 3400 - 4200V | 530A (85ºC) | 34 - 42 | 100 g | PD23 | O123 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D223
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D223-200 | 5200-6500 | 230(85) | 360 | 3.0 | 140 | 2.60/628 | 1.00 | 3.10 | 35 | 45 | 0.085 | 6±1 | 0.1 |
D223-250 | 5200-6000 | 300(85) | 470 | 3.5 | 150 | 2.45/785 | 0.92 | 2.20 | 35 | 61 | 0.085 | 6±1 | 0.1 |
D223-320 | 4400-5200 | 364(85) | 570 | 4.2 | 160 | 2.05/1000 | 0.87 | 1.37 | 35 | 88 | 0.085 | 6±1 | 0.1 |
D223-400 | 3400-4200 | 530(85) | 830 | 5.5 | 150 | 1.80/1256 | 0.85 | 0.85 | 35 | 151 | 0.085 | 6±1 | 0.1 |
Diodes de puissance D133 (400A, 500A, 630A, 800A, 1000A)
Diodes D133 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D133-400 | on request | 1000 - 4000V | 640A (100ºC) 730A (85ºC) |
10 - 40 | 180 g | PD32 | O143 | ![]() |
|
D133-500 | on request | 1000 - 2800V | 910A (100ºC) 1020A (85ºC) |
10 - 28 | 180 g | PD32 | O143 | ![]() |
|
D133-630 | on request | 1000 - 3200V | 1040A (100ºC) 1170A (85ºC) |
10 - 32 | 180 g | PD32 | O143 | ![]() |
|
D133-800 | on request | 400 - 2000V | 1170A (100ºC) 1280A (85ºC) |
4 - 20 | 180 g | PD32 | O143, O343 | ![]() |
|
D133-1000 | on request | 400 - 2000V | 1220A (100ºC) 1385A (85ºC) |
4 - 20 | 180 g | PD32 | O143, O343 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D133
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D133-400 | 1000-4000 | 640(100) 730(85) |
1140 | 7.0 | 160 | 2.10/1256 | 1.10 | 0.950 | 50 | 245 | 0.036 | 10 | 0.180 |
D133-500 | 1000-2800 | 910(100) 1020(85) |
1600 | 11.0 | 175 | 1.70/1570 | 1.00 | 0.570 | 50 | 605 | 0.036 | 10 | 0.180 |
D133-630 | 1000-3200 | 1040(100) 1170(85) |
1830 | 11.0 | 175 | 1.60/1978 | 1.10 | 0.350 | 35 | 605 | 0.036 | 10 | 0.180 |
D133-800 | 400-2000 | 1170(100) 1280(85) |
2000 | 12.0 | 175 | 1.60/2512 | 1.00 | 0.270 | 40 | 720 | 0.036 | 10 | 0.180 |
D133-1000 | 400-2000 | 1220(100) 1385(85) |
2170 | 16.0 | 175 | 1.55/3140 | 0.95 | 0.250 | 40 | 1280 | 0.036 | 10 | 0.180 |
Diodes de puissance D233 (400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1600A)
Diodes D233 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D233-400 | on request | 2400 - 4400V | 400A (110ºC) | 24 - 44 | 180 g | PD32 | O143, O243, O343 | ![]() |
|
D233-500 | on request | 1000 - 4400V | 500A (110ºC) 593A (100ºC) |
10 - 44 | 180 g | PD32 | O143, O243, O343 | ![]() |
|
D233-630 | on request | 4400 - 5200V | 630A (115ºC) 740A (85ºC) |
44 - 52 | 180 g | PD32 | O143, O243, O343 | ![]() |
|
D233-800 | on request | 3400 - 4400V | 800A (115ºC) 920A (85ºC) |
34 - 44 | 180 g | PD32 | O143, O243, O343 | ![]() |
|
D233-1000 | on request | 2400 - 3400V | 1000A (115ºC) 1240A (85ºC) |
24 - 34 | 180 g | PD32 (D.B2) |
O143, O243, O343 | ![]() |
|
D233-1600 | on request | 400 - 800V | 1600A (110ºC) 1640A (85ºC) |
4 - 8 | 180 g | PD32 | O143, O243, O343 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D233
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D233-400 | 2400-4400 | 400(110) | 628 | 7.0 | 160 | 2.10/1256 | 0.90 | 0.416 | 40 | 110 | 0.036 | 10 | 0.18 |
D233-500 | 1000-4400 | 500(110) 593(100) |
785 | 7.5 | 150 | 2.00/1570 | 1.08 | 0.706 | 50 | 280 | 0.036 | 10 | 0.18 |
D233-630 | 4400-5200 | 630(115) 740(85) |
1162 | 6.0 | 150 | 2.60/1980 | 0.90 | 0.840 | 50 | 180 | 0.036 | 10 | 0.18 |
D233-800 | 3400-4400 | 800(115) 920(85) |
1444 | 7.5 | 160 | 2.30/2500 | 0.90 | 0.599 | 50 | 280 | 0.036 | 10 | 0.18 |
D233-1000 | 2400-3400 | 1000(115) 1240(85) |
1947 | 11.0 | 175 | 1.95/3140 | 0.85 | 0.380 | 50 | 605 | 0.036 | 10 | 0.18 |
D233-1600 | 400-800 | 1600(110) 1640(85) |
2512 | 16.0 | 190 | 1.50/5024 | 0.83 | 0.130 | 40 | 960 | 0.036 | 10 | 0.18 |
Diodes de puissance D333 (500A, 630A, 800A)
Diodes D333 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D333-500 | on request | 3800 - 6000V | 580A (85ºC) | 38 - 60 | 180 g | PD32 (D.B3) |
O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D333-630 | on request | 2000 - 2800V | 630A (128ºC) 890A (100ºC) |
20 - 28 | 180 g | D.B3 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D333-800 | on request | 2000V | 800A (134ºC) 1140A (100ºC) |
20 | 180 g | D.B3 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D333
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D333-500 | 3800-6000 | 580(85) | 910 | 5.0 | 150 | 2.90/1570 | 1.00 | 1.42 | 50 | 125 | 0.036 | 10±1 | 0.18 |
D333-630 | 2000-2800 | 630(128) 890(100) |
989 | 10.0 | 175 | 1.60/1978 | 1.10 | 0.35 | 50 | 500 | 0.045 | 10±1 | 0.21 |
D333-800 | 2000 | 800(134) 1140(100) |
1256 | 12.0 | 190 | 1.60/2512 | 1.00 | 0.27 | 50 | 720 | 0.045 | 10±1 | 0.21 |
Diodes de puissance D433 (500A, 630A, 800A, 1000A)
Diodes D433 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D433-500 | on request | 5200 - 6000V | 580A (85ºC) | 52 - 60 | 200 g | PD33 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D433-630 | on request | 4400 - 5200V | 740A (85ºC) | 44 - 52 | 200 g | PD33 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D433-800 | on request | 3400 - 4400V | 920A (85ºC) | 34 - 44 | 200 g | PD33 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D433-1000 | on request | 2400 - 3400V | 1240A (85ºC) | 24 - 34 | 200 g | PD33 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D433
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D433-500 | 5200-6000 | 580(85) | 910 | 5.0 | 150 | 2.90/1570 | 1.00 | 1.42 | 50 | 125 | 0.036 | 9.5±0.5 | 0.20 |
D433-630 | 4400-5200 | 740(85) | 1160 | 6.0 | 150 | 2.50/1980 | 0.90 | 0.84 | 50 | 180 | 0.036 | 9.5±0.5 | 0.20 |
D433-800 | 3400-4400 | 920(85) | 1440 | 7.5 | 160 | 2.30/2500 | 0.90 | 0.60 | 50 | 280 | 0.036 | 9.5±0.5 | 0.20 |
D433-1000 | 2400-3400 | 1240(85) | 1940 | 11.0 | 175 | 1.95/3140 | 0.85 | 0.38 | 50 | 605 | 0.036 | 9.5±0.5 | 0.20 |
Diodes de puissance D143 (630A, 800A, 1000A, 1250A, 2000A)
Diodes D143 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D143-630 | on request | 2400 - 4000V | 630A (112ºC) 750A (100ºC) |
24 - 40 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D143-800 | on request | 1800 - 2800V | 800A (136ºC) 1235A (100ºC) |
18 - 28 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D143-1000 | on request | 400 - 1800V | 1000A (148ºC) 1705A (100ºC) |
4 - 18 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D143-1250 | on request | 1000 - 1800V | 1250A (121ºC) 1500A (100ºC) |
10 - 18 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D143-2000 | on request | 200 - 1000V | 2400A (85ºC) | 2 - 10 | 160 g | PD41 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D143
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D143-630 | 2400-4000 | 630 (112) 750 (100) |
989 | 10.5 | 150 | 2.10/1978 | 1.10 | 0.730 | 70 | 550 | 0.027 | 15 | 0.24 |
D143-800 | 1800-2800 | 800 (136) 1235 (100) |
1256 | 18.0 | 175 | 1.55/2512 | 1.00 | 0.410 | 70 | 1620 | 0.027 | 15 | 0.24 |
D143-1000 | 400-1800 | 1000 (148) 1705 (100) |
1570 | 18.0 | 190 | 1.55/3140 | 1.00 | 0.230 | 70 | 1620 | 0.027 | 15 | 0.24 |
D143-1250 | 1000-1800 | 1250 (121) 1500 (100) |
1963 | 22.0 | 190 | 1.65/3925 | 0.95 | 0.250 | 70 | 2420 | 0.032 | 15 | 0.24 |
D143-2000 | 200-1000 | 2400 (85) | 3760 | 24.0 | 175 | 1.40/6280 | 0.73 | 0.110 | 70 | 2880 | 0.027 | 15 | 0.16 |
Diodes de puissance D243 (630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A)
Diodes D243 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D243-630 | on request | 5200 - 6000V | 840A (85ºC) | 52 - 60 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D243-800 | on request | 2400 - 4400V | 800A (99ºC) 790A (100ºC) |
24 - 44 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D243-1000 | on request | 2000 - 2600V | 1000A (122ºC) 1280A (100ºC) |
20 - 26 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D243-1250 | on request | 2400 - 3200V | 1640A (85ºC) | 24 - 32 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D243-1600 | on request | 1200 - 2200V | 2000A (85ºC) | 12 - 22 | 160 g | PD41 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D243
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D243-630 | 5200-6000 | 840 (85) | 1310 | 8.0 | 150 | 2.50/1980 | 0.90 | 0.900 | 70 | 320 | 0.027 | 15 | 0.24 |
D243-800 | 2400-4400 | 800 (99) 790 (100) |
1256 | 13.5 | 150 | 2.00/2512 | 1.00 | 0.500 | 70 | 910 | 0.032 | 15 | 0.24 |
D243-1000 | 2000-2600 | 1000 (122) 1280 (100) |
1570 | 19.0 | 175 | 1.65/3140 | 0.95 | 0.280 | 70 | 1805 | 0.032 | 15 | 0.24 |
D243-1250 | 2400-3200 | 1640 (85) | 2570 | 18.5 | 175 | 1.85/3925 | 0.85 | 0.290 | 70 | 1710 | 0.027 | 15 | 0.24 |
D243-1600 | 1200-2200 | 2000 (85) | 3140 | 22.0 | 175 | 1.60/5024 | 0.77 | 0.180 | 70 | 2420 | 0.027 | 15 | 0.16 |
Diodes de puissance D343 (800A, 1000A, 1250A)
Diodes D343 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D343-800 | on request | 4400 - 5200V | 940A (85ºC) | 44 - 52 | 280 g | PD43 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D343-1000 | on request | 3400 - 4400V | 1210A (85ºC) | 34 - 44 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D343-1250 | on request | 1000 - 1800V | 1250A (114ºC) 1415A (100ºC) |
10 - 18 | 280 g | PD43 (D.C3) | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D343
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D343-800 | 4400-5200 | 940 (85) | 1470 | 9.5 | 150 | 2.45/2512 | 0.92 | 0.70 | 70 | 450 | 0.036 | 15 | 0.28 |
D343-1000 | 3400-4400 | 1210 (85) | 1890 | 13.0 | 160 | 2.20/3140 | 0.90 | 0.46 | 70 | 845 | 0.027 | 15 | 0.24 |
D343-1250 | 1000-1800 | 1250 (144) 1415 (100) |
1963 | 20.0 | 190 | 1.65/3925 | 0.95 | 0.25 | 70 | 2000 | 0.036 | 15 | 0.28 |
Diodes de puissance D443 (630A, 800A, 1000A)
Diodes D443 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D443-630 | on request | 4400 - 5200V | 740A (85ºC) | 44 - 52 | 280 g | PD43 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D443-800 | on request | 3800 - 4400V | 800A (94ºC) 745A (100ºC) |
38 - 44 | 280 g | PD43 (D.C3) | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D443-1000 | on request | 2000 - 2600V | 1000A (117ºC) 1205A (100ºC) |
20 - 26 | 280 g | PD43 (D.C3) | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D443
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D443-630 | 4400-5200 | 740 (85) | 1160 | 6.0 | 150 | 2.50/1980 | 0.90 | 0.84 | 50 | 180 | 0.036 | 15 | 0.28 |
D443-800 | 3800-4400 | 800 (94) 745 (100) |
1256 | 12.5 | 150 | 2.00/2512 | 1.00 | 0.50 | 70 | 780 | 0.036 | 15 | 0.28 |
D443-1000 | 2000-2600 | 1000 (117) 1205 (100) |
1570 | 18.0 | 175 | 1.65/3140 | 0.95 | 0.28 | 70 | 1620 | 0.036 | 15 | 0.28 |
Diodes de puissance D543 (500A, 630A)
Diodes D543 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D543-500 | on request | 9000 - 10000V | 560A (85ºC) | 90 - 100 | 320 g | PD44 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
|
D543-630 | on request | 7000 - 8000V | 651A (85ºC) | 70 - 80 | 320 g | PD44 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D543
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D543-500 | 9000-10000 | 560(85) | 879 | 10.0 | 140 | 2.90/1570 | 1.50 | 1.50 | 70 | 500 | 0.027 | 15±1.5 | 0.32 |
D543-630 | 7000-8000 | 651(85) | 965 | 11.0 | 140 | 2.80/1978 | 1.20 | 1.20 | 70 | 640 | 0.027 | 15±1.5 | 0.32 |
Diodes de puissance D153 (1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 6300A)
Diodes D153 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D153-1000 | on request | 5200 - 6000V | 1470A (85ºC) | 52 - 60 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ![]() |
|
D153-1250 | on request | 4400 - 5200V | 1650A (85ºC) | 44 - 52 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ![]() |
|
D153-1600 | on request | 3400 - 4400V | 1820A (100ºC) 2100A (85ºC) |
34 - 44 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ![]() |
|
D153-2000 | on request | 2400 - 3200V | 2510A (100ºC) 2830A (85ºC) |
24 - 32 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ![]() |
|
D153-2500 | on request | 1200 - 2200V | 3440A (85ºC) | 12 - 22 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ![]() |
|
D153-6300 | on request | 200 - 400V | 6930A (85ºC) | 2 - 4 | 130 g | PD50 | O153, O253 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D153
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D153-1000 | 5200-6000 | 1470 (85) | 2300 | 20.0 | 150 | 2.0/4400 | 1.00 | 0.310 | 100 | 2000 | 0.018 | 26 | 0.55 |
D153-1250 | 4400-5200 | 1390 (100) 1650 (85) |
2590 | 25.0 | 150 | 1.95/3925 | 0.92 | 0.310 | 100 | 3125 | 0.018 | 26 | 0.55 |
D153-1600 | 3400-4400 | 1820 (100) 2100 (85) |
3290 | 27.0 | 160 | 1.80/5024 | 0.90 | 0.206 | 100 | 3645 | 0.018 | 26 | 0.55 |
D153-2000 | 2400-3200 | 2510 (100) 2830 (85) |
4440 | 33.0 | 175 | 1.80/6280 | 0.90 | 0.206 | 100 | 5445 | 0.018 | 26 | 0.55 |
D153-2500 | 1200-2200 | 3440 (85) | 5400 | 37.0 | 175 | 1.35/7850 | 0.77 | 0.080 | 100 | 6845 | 0.018 | 26 | 0.55 |
D153-6300 | 200-400 | 6930 (85) | 10880 | 50.0 | 180 | 1.15/5000 | 0.80 | 0.026 | 100 | 12500 | 0.011 | 22 | 0.13 |
Diodes de puissance D253 (1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A)
Diodes D253 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Série | Prix | Tension VRRM |
Courant direct moyen IF(AV) (TC, ºC) |
Code de tension VRRM / 100 |
Poids | Type d'emballage | Dissipateur thermique | Fiche technique | |
D253-1600 | on request | 400 - 4400V | 1820A (100ºC) 2100A (85ºC) |
4 - 44 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ![]() |
|
D253-2000 | on request | 400 - 3200V | 2830A (85ºC) | 4 - 32 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ![]() |
|
D253-2500 | on request | 1000 - 3600V | 2530A (85ºC) | 10 - 36 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ![]() |
|
D253-3200 | on request | 400 - 800V | 3615A (105ºC) | 4 - 8 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ![]() |
|
D253-4000 | on request | 200 - 1000V | 4100A (85ºC) | 2 - 10 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ![]() |
Detailed specifications of Power Diodes D253
Series | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
D253-1600 | 400-4400 | 1820 (100) 2100 (85) |
